Rada Powiatu w Pile – dane z PKW

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Są już oficjalne wyniki wyborów do Rady Powiatu w Pile.  11 mandatów zdobyło Porozumienie Samorządowe, 9 – Koalicja Obywatelska, , 4 -Prawo i Sprawiedliwość i 1 Polskie Stronnictwo Ludowe.

Skład  nowej Rady Powiatu w Pile:

Porozumienie Samorządowe

  1. Eligiusz Komarowski (głosy ważne: 1883, procent głosów w okręgu: 14,25%)
  2. Przemysław Pochylski (512 – 3,87%)
  3. Marian Madej (800 – 8,83%)
  4. Krzysztof Pabich (1034 – 14,59%)
  5. Kazimierz Wasiak ( 819 – 12,40%)
  6. Ewa Ramusiewicz (669 – 10,13%)
  7. Henryk Stokłosa (1042 – 15,67%)
  8. Emilia Załachowska (641 – 9,64%)
  9. Marek Kamiński (1525 – 21,29%)
  10. Iwona Schulz (928 – 17,41%)
  11. Almuetaz Nasrullah (541 – 10,15%)

Koalicja Obywatelska:

  1. Rafał Zdzierela (3 069 – 23.22%)
  2. Maria Augustyn (638 – 4,83%)
  3. Stanisław Dąbek (1152 – 8,72%)
  4. Paweł Jarczak (1949 – 21,51%)
  5. Wojciech Szutkowski (524 – 5,78%)
  6. Małgorzata Karwacka (1151 – 16,24%)
  7. Grzegorz Wądołowski (1145 -16,15%)
  8. Ewelina Ślugajska ( 652 – 9,10%)
  9. Stefan Rymer (378 – 7,09%)

Prawo i Sprawiedliwość

  1. Magdalena Zgiep -Porzucek (1481 – 11,20%)
  2. Monika Kubiak ? Majewska (1328 – 14,65%)
  3. Zdzisława Bosak ?Kawa (657 – 9,95%)
  4. Teresa Strzelecka (434 – 6,53%)

Polskie Stronnictwo Ludowe:

  1. Stefan Piechocki (743 – 10,37%)